Foto do site V.C.C
E a primeira etapa da Volta Ciclista a Catalunya foi resolvida com sprint e ataque do atleta Nacer Bouhanni da equipe Cofidis Like Ciclismo onde a disputa foi acirrada do começo ao fim. A prova é dividida por 7 etapas e hoje tem a 2 etapa com muito mais emoção.
A classificação até o presente momento ficou assim:
1 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 4:28:51 | |
2 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
3 | Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge | ||
4 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty – Groupe Gobert | ||
5 | Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha | ||
6 | Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
7 | Jordi Simon Casulleras (Spa) Verva ActiveJet Pro Cycling Team | ||
8 | Kévin Reza (Fra) FDJ | ||
9 | Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
10 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin |
1 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 4:28:41 | |
2 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:00:04 | |
3 | Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge | 0:00:06 | |
4 | Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal | 0:00:07 | |
5 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:00:08 | |
6 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | 0:00:09 | |
7 | Cameron Meyer (Aus) Dimension Data | ||
8 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty – Groupe Gobert | 0:00:10 | |
9 | Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha | ||
10 | Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA |
Vejam como foi a primeira etapa da Volta Ciclista a Catalunya:
Mais informações no site Volta Ciclista a Catalunya: http://www.voltacatalunya.cat/
Nenhum comentário:
Postar um comentário